LS-5010 5 G信号
作者: 来源: 日期:2023/5/20 21:44:10
产品介绍
产品型号 LS-5010
天线种类数量 全向天线 内置
序号 | 技术标准 | 技术参数 | 平均输出功率 |
1 | CDMA频率 | 870-885MHZ | 8W |
2 | GSM频率 | 925-960MHZ | 8W |
3 | DCS/PHS频率 | 1800-1920MHZ | 8W |
4 | 3G1频率 | 2010-2025MHZ | 8W |
5 | 3G2频率 | 2100-2170MHZ | 8W |
6 | 4G1频率 | 2300-2400MHZ | 8W |
7 | 4G2频率 | 2615-2675MHZ | 8W |
8 | 5G1频率 | 3400-3600MHZ | 5W |
9 | 5G2频率 | 4800-5000MHZ | 5W |
10 | WIFI频率 | 2400-2485MHZ | 5W |
11 | 5G广电频率 | 750-790MHZ | 5W |
12 | 5GWiFI频率 | 5725-5850MHZ | 5W |
13 | 工作温度 | -30℃~55℃ | |
14 | 相对湿度 | 25~95% | |
15 | 电源 | 电源输入:AC110V-240V | |
16 | 屏蔽范围 | 半径20-80米(视使用环境信号强度而定) | |
17 | 尺寸 | 430x340x84mm | |
18 | 重量 | 4kg | |
19 | 配件 | 主机*1,电源线*1,说明书*1,合格证*1 |
上一篇
八天线移动电话切断器
下一篇 >
XLS-13无线隐形耳机探测仪