八天线移动电话切断器
作者: 来源: 日期:2018/12/26 21:42:49
产品介绍
输出端 | 频率 | 输出功率 | 信道平均功率 | |
CDMA | 870-880MHz | 34dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 34dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1918MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2145MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2110-2145MHZ | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2400-2500MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2300-2390MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G2 | 2500-2690MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
电源/Power supply:AC220-DC19V | 阻断半径:10-50 M @ 视移动运营商网络信号状况Shielding area: 10-50 M @ according to signal density mobile network | |||
电能功耗/ Power consumption:30W | 重量/Weight: 3Kg | 尺寸(长×宽×高)/Side(length × wind × high): |
下一篇 >
LS-5010 5 G信号